※レンジによっては温まり方にムラがある場合があります。お使いの機種・規格に合わせて加減してください。
※稀に、レンジのお皿に個包装の印字が移ってしまう場合がございますのでご注意ください。
通常(下記以外) | 表 1分 裏 約40秒 |
---|---|
粒あん、かぼちゃ、 栗あん、さつまいも、 じゃがいも |
表 1分 裏 約20秒 |
通常(下記以外) | 表 1分 裏 約30秒 |
---|---|
粒あん、かぼちゃ、 栗あん、さつまいも、 じゃがいも |
表 約40秒 裏 約20秒 |
種類 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食物繊維 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あざみ | 161 | 5.1 | 4.2 | 25.4 | 402 | 4.3 | 1.0 |
野菜ミックス | 153 | 4.6 | 4.2 | 23.4 | 417 | 1.9 | 1.1 |
きりぼし大根 | 152 | 4.7 | 4.1 | 23.2 | 398 | 2.5 | 1.0 |
かぼちゃ | 147 | 3.9 | 1.7 | 28.1 | 196 | 2.3 | 0.5 |
粒あん | 228 | 5.3 | 1.7 | 47.4 | 273 | 3.8 | 0.7 |
野沢菜 | 156 | 4.7 | 4.8 | 22.9 | 601 | 2.1 | 1.5 |
ぶなしめじ | 150 | 5.4 | 4.1 | 23.7 | 376 | 2.8 | 1.0 |
ねぎみそ | 158 | 5.0 | 3.9 | 25.1 | 430 | 2.1 | 1.1 |
じゃがいも | 166 | 4.0 | 2.9 | 30.2 | 243 | 1.6 | 0.6 |
ふきみそ | 201 | 5.0 | 8.5 | 25.3 | 392 | 2.4 | 1.0 |
菜の花 | 153 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 371 | 2.8 | 0.9 |
うど | 158 | 4.0 | 4.5 | 24.4 | 346 | 1.4 | 0.9 |
のびろ | 172 | 5.1 | 5.1 | 26.2 | 358 | 3.3 | 0.9 |
こごみ | 166 | 4.9 | 5.3 | 23.8 | 450 | 2.8 | 1.1 |
なす | 174 | 4.6 | 6.6 | 23.2 | 376 | 1.9 | 1.0 |
辛味なす | 173 | 4.4 | 6.3 | 23.8 | 347 | 1.7 | 0.8 |
夏野菜 | 141 | 3.8 | 2.4 | 25.3 | 318 | 1.8 | 0.8 |
さつまいも | 208 | 3.6 | 5.5 | 35.1 | 157 | 1.6 | 0.4 |
栗あん | 179 | 3.6 | 1.5 | 37.0 | 78 | 0.7 | 0.2 |
舞茸 | 156 | 4.7 | 4.9 | 23.3 | 229 | 1.7 | 0.5 |
© IROHADO